Le clos de l’épée grille de prix VEFA
Lot | Type de logement | Surface | Terrain | Prix TTC | Statut |
M1 | T4 + garage | 84,70 m² + 13 | 197m² | - | VENDU |
M2 | T4 + garage | 86,90 m ² + 13,20 | 199m² | - | VENDU |
M3 | T4 + garage | 84,70 m² + 13 | 147m² | - | VENDU |
M4 | T4 + garage | 84,70 m² + 13 | 135m² | - | VENDU |
M5 | T4 + garage | 84,70 m² + 13 | 292m² | - | VENDU |
M6 | T4 + garage | 84,70 m² + 13 | 279m² | - | VENDU |
M7 | T4 + garage | 86,90 m ² + 13,20 | 152m² | 224 900 € | |
M8 | T4 + garage | 86,90 m ² + 13,20 | 186m² | - | VENDU |
M9 | T4 + garage | 86,90 m ² + 13,20 | 187m² | 224 900 € | |
M10 | T4 + garage | 86,90 m ² + 13,20 | 181m² | - | VENDU |
M11 | T4 + garage | 84,70 m² + 13 | 154m² | - | VENDU |
M12 | T4 + garage | 84,70 m² + 13 | 178m² | - | VENDU |
Tarif Hors Frais de notaire ( 3%)
Pack CUISINE / PEINTURE : 10.000 € TTC
Frais à prévoir : 800 € ASL + provision de dégradation
Calculez votre financement
Financez votre investissement sur 20 ans sans effort d’épargne
Les règles d’or de l’investissement